必要不可欠な栄養成分が食材中の銅含有量

私たちの生活や風土が違えば食物も変わり、毎日の銅の摂取量には最低1mg、最高でも10mgほどの幅があると推測されています。一般にヒトは家畜より耐性が高く、また、少なければ保留し、多ければ排泄をうながすホメオスタシスの働きが優れているようです。色々な食材の分析例ではつぎのような結果が得られています。

これらの食品の中から銅を補い、健康に生きるための必須成分として利用している。

     食         品  水分
 %
銅含有量    食        品 水分
 %
銅含有量
乾燥基準
( 100°)
mg/kg
新鮮材
mg/kg
乾燥基準
( 100°)
mg/kg
新鮮材
mg/kg
にしん 77.6 11.1 2.5 3.9 12.6 12.1
海老 81.1 38.8 7.3 林檎(グリーチング、りんごの一種 82.5 4.6 0.8
77.6 15.4 3.4 林檎(りんごで作ったプデイング 83.9 7.5 1.2
牡蠣 87.5 245.8 30.7 杏 乾燥杏 40.7 6.2 3.7
すずき 80.4 18.7 3.7 アスパラガス 91.8 17.2 1.4
かます 72.5 12.3 3.4 バナナ 75.4 8.5 2.1
75.7 7.8 1.9 豆 ベニバナインゲン 12.4 7.4 6.5
シャド(鰊の1種) 69.8 7.7 2.3    リマ豆 12.3 9.8 8.6
食用こえび 70.4 14.4 4.3  種子の白いインゲン豆 14.2 8.0 6.9
70.9 10.3 3.3  英豆 91.4 12.0 1.0
White Fishe(鮭の1種) 79.8 9.7 1.9 牛肉 脳 82.6 12.0 2.1
小麦 そば 9.0 7.7 7.0     腎臓 81.1 6.0 1.1
グレイアム式小麦粉 6.5 5.2 4.9     肝臓 71.6 75.7 21.5
patent(小麦粉の等級を示すもので極上等品 8.9 1.9 1.7     肺 80.3 11.4 2.2
ライ麦粉 6.4 4.4 4.2     膵臓 80.0 4.0 0.8
葡萄(白ぶどう)malaga産 79.6 4.8 0.9     脾臓 76.8 6.0 1.4
gapefrnit(ザボンに類する北米南部の果実 92.8 4.8 0.3 ビフテキ 腿部の肉 75.1 3.0 0.8
葡萄ジュース 96.0 5.3 0.2       丁状骨 74.0 4.7 1.2
ヒツユリーの実(くるみの1種) 2.9 14.7 14.3 甜菜 緑色糖蜜 90.3 9.3 0.9
豚肉 肝臓 68.7 20.8 6.5 甜菜 83.5 11.5 1.9
ひきわりとうもろこし(かゆに用いる 7.5 2.0 1.9 くろいちご 84.1 10.0 1.6
かゆキャベツ 90.7 15.0 1.4 木イチゴ 82.8 8.0 1.4
仔牛 Chops(厚切りの肉片) 54.2 9.1 4.2 こけもも類の果実 81.3 6.0 1.1
レモン 96.0 10.2 0.4 もみ・ふすま 6.5 6.2 5.8
レタス 96.6 11.6 0.4 白パン 35.0 5.2 3.4
レタス 葉 94.4 11.3 0.6 芽キャベツ(甘藍) 87.4 8.2 1.0
牛乳 87.5 1.2 0.15 西洋くるみ 3.0 12.1 11.7
糖蜜 26.2 26.2 19.3 キャベツ 92.6 6.8 0.5
松茸 71.2 61.7 17.9 仔牛 脳 76.8 7.5 1.8
オートミール 6.4 5.4 5.0 仔牛 肝臓 73.2 164.4 44.1
オリーブ 77.0 14.7 3.4 まくわうり 90.5 6.1 0.6
オレンジ 87.6 6.4 0.8 人参 90.1 8.1 0.8
パセリ 87.6 17.3 2.1 カリフラワー 91.4 16.5 1.4
parsnip(アメリカぼうふう) 82.7 7.0 1.2 セロリー 94.0 2.0 0.1
南京豆 2.0 9.7 9.6 チーズ 米国製 32.3 2.6 1.8
青えんどう豆 75.2 9.8 2.4 チーズ スイス製 33.2 2.0 1.3
ポークチョップ 54.4 6.8 3.1 ココア 4.5 35.0 33.4
馬鈴薯 78.2 8.0 1.7 とうもろこし 89.1 5.9 0.6
鶏 赤肉 67.5 12.7 4.1 コーンフレーク 6.2 2.0 1.9
鶏 白肉 76.6 11.5 2.7 小麦クリーム 7.4 3.1 2.9
七面鳥 赤肉 72.1 7.3 2.0 すぐり 32.7 16.6 11.2
七面鳥 白肉 72.2 5.4 1.5 71.9 8.2 2.3
米粉 10.9 6.3 5.6 卵黄 49.5 8.0 4.0
麦粉 8.6 7.6 7.0 いちぢく(乾燥) 38.0 5.7 3.5
大根 94.4 28.7 1.6 あじ 76.7 10.0 2.3
ほし葡萄(タネのあるもの) 28.2 3.8 2.7 たら 81.7 29.8 5.5
ほし葡萄(タネなし) 31.9 3.0 2.0 Haddock たらの1種 78.8 13.4 2.8
きいちご(赤) 84.1 8.3 1.3 ハリバ(北方海洋に産する大ひらめ) 67.3 7.1 2.3
食用大黄 94.4 9.5 0.5
米(といだ米) 9.5 2.1 1.9
かぶはぼたん 80.9 8.0 1.5 出典:Lindow,Elvehjem and Peterson
くず小麦 8.1 6.7 6.2 (社)日本銅センター「銅と衛生」より引用

※食品衛生法に基ずく基準でも水道法でも銅は、1.0mg/L以下と定めてあります。
※弊社の携帯用浄水器カッパー君は、水道法の基準の半分以下でカッパー君の水は除菌効果を兼ね備えておりますので衛生的で安心して、いつでも、どこでも持ち歩きができて水道水で安全に生き生きした水を作ることができます。

[戻る][TOP]


コデラ銅繊維を利用した暮らしに役立つ商品を紹介しています。

[ ホームに戻る ][ 商品紹介に戻る ]
携帯用美味しい水カッパー君 ][
風呂用気持ちいいカッパー君 ][ シャワー用さわやかカッパー君 ][ ホース用さわやかライフカッパー君 ]
[蛇口用切替コック付浄水器 ][ 業務用 ][ 超快足除菌ソックス ][ 延命シートカッパー君 ][ ミズミル ][ミズミルPro]

※商品のお問い合わせご相談等がありましたら、こちらからどうぞ


Copyright(C)2002 コデラカプロン株式会社.All Rights Reserved.
健康と美容と子供たちの未来と環境を考える
無許可複製、転載はお断りします